![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6870419 ] woming 的評論:( 2026-10-23 05:27:31 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-03 | 21:42 | 21:55 | 13 分鐘 |
| 2 | 14:44 | 14:57 | 13 分鐘 | |
| 3 | 14:38 | 14:42 | 4 分鐘 | |
| 4 | 12:10 | 14:36 | 146 分鐘 | |
| 5 | 10:39 | 11:55 | 76 分鐘 | |
| 6 | 09:49 | 10:37 | 49 分鐘 | |
| 7 | 09:26 | 09:38 | 12 分鐘 | |
| 8 | 08:56 | 09:10 | 14 分鐘 | |
| 9 | 08:21 | 08:24 | 2 分鐘 | |
| 10 | 08:01 | 08:06 | 4 分鐘 | |
| 11 | 07:07 | 07:57 | 50 分鐘 | |
| 12 | 04:21 | 05:03 | 41 分鐘 | |
| 13 | 2026-11-02 | 22:29 | 22:37 | 8 分鐘 |
| 14 | 17:44 | 18:56 | 72 分鐘 | |
| 15 | 17:32 | 17:42 | 10 分鐘 | |
| 16 | 16:31 | 17:26 | 55 分鐘 | |
| 17 | 14:57 | 15:05 | 8 分鐘 | |
| 18 | 12:06 | 14:49 | 163 分鐘 | |
| 19 | 07:01 | 08:41 | 99 分鐘 | |
| 20 | 03:22 | 05:07 | 105 分鐘 | |
| 21 | 00:42 | 00:43 | 1 分鐘 | |
| 22 | 00:10 | 00:11 | 1 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 24 | 2026-11-01 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 25 | 18:09 | 18:09 | 1 分鐘 | |
| 26 | 14:42 | 15:29 | 48 分鐘 | |
| 27 | 12:21 | 14:39 | 138 分鐘 | |
| 28 | 08:52 | 09:45 | 53 分鐘 | |
| 29 | 07:47 | 07:48 | 1 分鐘 | |
| 30 | 01:31 | 03:20 | 109 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 19404.uput32.com ALL RIGHTS RESERVED. |





